Resultado
Jornada | Equipo 1 | Equipo 2 | Resultados |
---|---|---|---|
15/11/2021 Jornada 6 Lunes | DYMAE-CDF | COMSAN | 0-6* |
Miquel y Costas | Kernpharma | 6-3 | |
CAESA-BBRAUN | Laboratorios Salvat y ERN | Aplazado | |
Silgandispensing | Descanso | ||
12/11/2021 Jornada 5 Viernes | Juveycamps-Estamp-APM | Carboelectric | 6-4 |
Louis Vuitton | DANONE | 6-2 | |
EAE Business | Ameraal Beltech | 6-0 | |
08/11/2021 Jornada 5 Lunes | Miquel y Costas | Laboratorios Salvat y ERN | 6-0 |
Kernpharma | COMSAN | 6-4 | |
DYMAE-CDF | Silgandispensing | Aplazado | |
CAESA-BBRAUN | Descanso | ||
29/10/2021 Jornada 4 Viernes | Juveycamps-Estamp-APM | Louis Vuitton | 8-6* |
EAE Business | Carboelectric | 6-1 | |
Ameraal Beltech | DANONE | 6-0 | |
25/10/2021 Jornada 4 Lunes | Miquel y Costas | CAESA-BBRAUN | 6-0 |
Kernpharma | Silgandispensing | 6-0 | |
COMSAN | Laboratorios Salvat y ERN | 2-6 | |
DYMAE-CDF | Descanso | ||
22/10/2021 Jornada 3 Viernes | Juveycamps-Estamp-APM | EAE Business | 0-6 |
Ameeral Beltech | Louis Vuitton | Aplazado | |
DANONE | Carboelectric | 3-6 | |
18/10/2021 Jornada 3 Lunes | Kernpharma | DYMAE-CDF | 6-4 |
COMSAN | CAESA-BBRAUN | 6-2 | |
Laboratorios Salvat y ERN | Silgandispensing | 6-2 | |
Miquel y Costas | Descanso | ||
08/10/2021 Jornada 2 Viernes | Juveycamps-Estamp | Ameraal Beltech | 0-6 |
DANONE | EAE Business | 0-6 | |
Carboelectric | Louis Vuitton | 6-3 | |
04/10/2021 Jornada 2 Lunes | COMSAN | Miquel y Costas | 1-6 |
Laboratorios Salvat y ERN | DYMAE-CDF | 10-8* | |
Silgandispensing | CAESA-BBRAUN | 2-6 | |
Kernpharma | Descanso | ||
01/10/2021 Jornada 1 Viernes | Carboelectric | Ameraal Beltech | 4-6 |
Louis Vuitton | EAE Business | 0-6 |
|
Juveycamps-Estamp | Danone | Aplazado | |
27/09/2021 Jornada 1 Lunes | Laboratorios Salvat y ERN | Kernpharma | 6-4 |
CAESA-BBRAUN | DYMAE-CDF | 3-6 | |
Silgandispensing | Miquel y costas | 2-6 | |
COMSAN | Descanso | ||
Puntos Grupo 1
Grupo 1 Lunes | Jorn-1 | Jorn-2 | Jorn-3 | Jorn-4 | Jorn-5 | Jorn-6 | Jorn-7 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorios Salvat y ERN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | aplazado | 4 | |
Silgandispensing | 0 | 0 | 0 | 0 | aplazado | descanso | 0 | |
CAESA-BBRAUN | 0 | 1 | 0 | 0 | descanso | aplazado | 1 | |
DYMAE-CDF | 1 | 0 | 0 | Descanso | aplazado | 0 | 1 | |
Miquel i costas | 1 | 1 | Descanso | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Kernpharma II | 0 | Descanso | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
COMSAN | Descanso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Puntos Grupo 2
Grupo 1 Viernes | Jorn-1 | Jorn-2 | Jorn-3 | Jorn-4 | Jorn-5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Carboelectric | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ammeraal Beltech | 1 | 1 | aplazado | 1 | 0 | 3 |
DANONE | Aplazado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAE BUSINESS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Louis Vuitton | 0 | 0 | aplazado | 0 | 1 | 0 |
Juveycamps-ESTAMP-APM | Aplazado | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |